Nota: Atualizado em 26/07/2007 com a tabela disponível no artigo inglês da Wikipédia sobre Quenya. A tabela foi revisada pelo editor do VT, Carl Hostetter.
A edição 49 do jornal Vinyar Tengwar é provavelmente a mais recheada de informações dos últimos anos! Como são muitas novidades, vou postando elas aos poucos para vocês.
A primeira escolhida é uma que o Helge Fauskanger disse estar esperando há uma década: um sistema pronominal completo do Quenya, datado de 1968! Segue abaixo:
Forma | Forma Longa | Forma Curta | Independente | Possessiva |
1ª pessoa do sing. | -nye | -n | ni | -(i)nya |
2ª pessoa do sing. familiar | -tye | -t | tye | -tya |
2ª pessoa do sing. formal/polida | -lye | -l | lye | -lya |
3ª pessoa do sing. | -se (rarely) | -s | se | -rya |
Impessoal sing. | — | — | — | -ya |
1ª pessoa do pl. incl. | -lve/-lwe | — | ve/we | -lva/-lwa |
1ª pessoa do pl. excl. | -lme | — | me | -lma |
2ª pessoa do pl. | -lde | — | — | -lda |
3ª pessoa do pl. | -lte/-nte | — | te/tú (dual) | -lta/-ntya |
Impessoal pl. | -r | — | — | -rya |
1ª pessoa dual incl. | -ngwe/-ince/-inque | — | vet/wet | -ngwa |
1ª pessoa dual excl. | -mme | — | met | -mma |
2ª pessoa dual | -ste | — | — | -sta |
3ª pessoa dual | -ste/-tte | -t | — | -sta |
Impessoal dual | -t | — | — | -twa |
Isso mesmo pessoal! Risquem -ryë da sua lista para a 3ª do singular! É possível que -ntë para “eles” ainda continue, mas em uma situação especial, sendo -ltë o pronome a ser utilizado na maior parte dos casos. Um surpreendente -ldë aparece para “vós” também, deixando o cenário pronominal muito mais rico!